Ergebnisse ANNINGER TROPHY 08 nach Kategorien
ERGEBNIS U 13 MÄNNER
1 40 Dave Ortner 1999 Steinbach-Bike 28:10,0
ERGEBNIS U 13 FRAUEN
1 60 Nadja Heigl 1996 SU Cycle Circle MTB-Team 25:23,0
ERGEBNIS U 15 MÄNNER
1 2 Laurence Weindorfer 1995 29:53,0
ERGEBNIS U 17 MÄNNER
1 59 Philipp Heigl 1993 SU Cycle Circle MTB-Team 22:51,0
2 35 Michael Knotzinger 1993 RC ARBÖ Neunkirchen-Sprk. 26:59,0
3 57 Gregor Ribarich 1993 Snowrider U-Hinterbrühl 34:08,0
ERGEBNIS ALLGEMEINE KLASSE MÄNNER
1 86 Andreas Kirchberger 1985 19:12,0
2 38 Johannes Poyntner 1988 Herzox Bikes Klosterneuburg 19:45,0
3 45 Christoph Plank 1983 MTB-Club Oberwart 20:16,0
4 48 Thomas Klimo 1979 ARBÖ Merida Polizei Wien 20:29,0
5 85 Philipp Brugger 1983 20:36,0
6 93 Martin Mayer 1977 21:38,0
7 37 Mario Fassl 1976 Union Cyclingteam NÖ 21:47,0
8 83 Andreas Urban 1982 22:11,0
9 44 Markus Hell 1979 Radclub Mödling 24:02,0
10 12 Roman Pohl 1975 24:16,0
11 31 Dieter Kretschmer 1976 25:48,0
12 11 Christian Ferencsak 1974 26:05,0
13 29 Christian Brunner 1985 26:54,0
14 55 Roland Papst 1978 27:50,0
15 87 Christian Schmidt 1974 28:23,0
16 89 Bernhard Sunk 1974 28:35,0
17 50 Matthias Podhorsky 1984 ESV - OENB 31:27,0
18 6 Herbert Lameraner 1979 32:37,0
19 10 Thomas Ferencsak 1976 35:50,0
20 25 Bernhard Eisenkirchner 1984 37:23,0
21 8 Martin Mostögl 1979 37:40,0
22 96 Stefan Rippel 1977 DNF
ERGEBNIS ALLGEMEINE KLASSE FRAUEN
1 81 Eva Wrchowszky 1989 31:14,0
2 7 Regina Wöhri 1982 38:20,0
ERGEBNIS JUNIOREN MÄNNER
1 30 Patrick Pelvay 1990 KTM Donau Fritzi Racing 22:58,0
2 21 gabriel Hein 1990 23:09,0
3 49 Roland Armbruster 1991 29:29,0
ERGEBNIS MASTER 1 MÄNNER
1 61 Peter Deppner 1971 SU Cycle Circle MTB-Team 19:03,0
2 69 Christian Hackl 1965 21:23,0
3 84 Siegfrried Kabasser 1971 23:38,0
4 92 Jürgen Gotthardt 1972 23:58,0
5 15 Robert Wilflingseder 1971 Radclub Mödling 24:43,0
6 82 Hermann Edler 1967 26:14,0
7 54 Farhad Ladan 1964 RC Bankaustria 26:31,0
8 34 Thomas Binder 1964 27:19,0
9 43 Mario Ortner 1967 Steinbach-Bike 28:21,0
10 26 Thomas Fabian 1970 Radklub Mödling 29:41,0
11 56 Herbert Ribarich 1964 Snowrider U-Hinterbrühl 31:16,0
12 39 Walter Mende 1970 34:42,0
13 14 Antonio Sarto 1968 36:15,0
ERGEBNIS MASTER 1 FRAUEN
1 90 Daniela Sattler 1972 28:54,0
ERGEBNIS MASTER 2 MÄNNER
1 91 Gerald Mick 1962 22:33,0
2 36 Franz Scherer 1959 Austrian SC 25:34,0
3 51 Günther Steiner 1961 25:53,0
4 88 Franz Reischer 1958 27:31,0
5 97 Winfried Mayr 1955 29:18,0
6 5 Erich Fuker 1958 31:49,0
7 33 Urs Meier 1963 32:25,0
ERGEBNIS MASTER 2 FRAUEN
64 Irmgard Handler 1958 RADCLUB MÖDLING DNF
ERGEBNIS MASTER 3 MÄNNER
1 17 Anton Schöllberger 1949 KTM Donau Fritzi Racing 23:12,0
2 46 Engelbert Sowarsch 1948 25:58,0
3 98 Josef Hronek 1953 27:47,0
4 27 Paul Brunner 1946 37:04,0
ERGEBNIS MASTER 3 FRAUEN
1 18 Edith Schöllberger 1950 KTM Donau Fritzi Racing 35:03,0
ERGEBNIS MASTER 4 MÄNNER
1 24 Peter Glitzner 1941 KTM Donau Fritzi Racing 31:39,0
2 23 Walter KOVARIK 1938 RADCLUB MÖDLING 34:37,0