ERGEBNISSE ZUM 2. MÖDLINGER REMAX SEIFENKISTENRENNEN
6 - 11             1. Lauf 2. Lauf Bestzeit
                   
1 6 Pleyer Konrad 1995 EB   00:30,3 00:29,1 00:29,1
2 7 Antoni Nicholas 1995 L   00:50,5 00:37,5 00:37,5
3 17 Haberhofer Alexander 1997 L   00:40,2 00:57,1 00:40,2
4 8 Thanner Andre 1999 L   00:54,7 00:43,2 00:43,2
5 1 Ceccela Maximilian 1997 L   00:45,6 00:43,5 00:43,5
6 16 Haberhofer Beate 1996 L   00:43,6 01:14,1 00:43,6
7 18 Tromeyer Anja 1997 L   00:48,9 00:48,5 00:48,5
8 22 Buchacher Raphael 1998 L   00:54,3 00:53,3 00:53,3
9 13 Fink Xandro 2000 L   01:20,6 01:17,7 01:17,7
10 14 Vlazny Sarah 1998 L   01:22,0   01:22,0
11 2 Woschnig Elisabeth 1996 EB   01:35,6   01:35,6
12 4 Woschnig Stefan 2002 EB   01:52,8   01:52,8
12 - 15             1. Lauf 2. Lauf Bestzeit
1 30 Stadler Maximilian 1995 EB   00:42,3 00:40,3 00:40,3
2 33 Weindorfer Laurence 1995 L   00:48,4 00:48,3 00:48,3
3 31 Sakrowsky Gideon 1992 L   00:49,5 00:48,4 00:48,4
4 32 Steppan Christoph 1993 L   00:56,5 00:48,7 00:48,7
5 42 Petz Patrik 1994 L   01:17,0 00:53,1 00:53,1
> 15             1. Lauf 2. Lauf Bestzeit
                   
1 43 Büchinger Franz 1958 EB   00:33,8 00:34,9 00:33,8
2 44 Böck Andreas 1983 EB   00:37,4 00:38,8 00:37,4
3 34 Sagmeister GR, Mag. Karl 1960 EB   00:41,5 00:40,8 00:40,8
4 38 Kossina Gerhard 1956 EB   00:42,8 00:42,8 00:42,8
5 35 Sunk Bernhard 1974 EB   00:45,7 00:44,2 00:44,2
6 39 Kossina Christoph 1990 EB   00:48,2 00:44,6 00:44,6
7 41 Heyderer Andreas 1980 EB   01:14,9 01:11,0 01:11,0
8 37 Radic Marco 1982 EB     01:33,5 01:33,5
9 40 Kossina Ignaz 1930 EB