ERGEBNISSER ALLGEMEINE KLASSE
Rang Name Team 1. Lauf 2. Lauf Bestzeit
1 Büchinger Franz 1958 00:32;60 00:32;40 00:32;40
2 Büchinger Rene 1993 00:33;09 00:32;50 00:32;50
3 Reingruber Josef 1962 00:33;10 00:32;80 00:32;80
4 Sagmeister Karl 1960 00:35;70 02:10;00 00:35;70
5 Gmeiner Karl 1969 Ennstal Classic Team 00:36;80 00:43;20 00:36;80
6 Nowak Stefan 1990 F-TEC Race Team - HTL KFZ Technik 00:36;80 00:36;90 00:36;80
7 Starik Sebastian 1990 F-TEC Race Team - HTL KFZ Technik 00:38;30 00:38;80 00:38;30
8 Letofsky Herbert  "Bertl B." 1952 00:39;50 00:39;10 00:39;10
9 Oberndorfer Markus 1994 Masthero 00:41;20 00:41;70 00:41;20
10 Jovanavic Jaroslav 1989 (zweiter Fahrer bei Team Burghard) 00:47;80 00:48;90 00:47;80
11 Tillmann Manuel 1981 Team "Mödlinger Rotes Kreuz" 01:08;00 00:49;90 00:49;90
12 Burghart Andreas 1961 Team Burghart 01:08;00 00:51;00 00:51;00
13 Kowatsch Alexander 1991 01:04;00 00:51;30 00:51;30
ERGEBNISSE 11 - 15
Rang Name Team 1. Lauf 2. Lauf Bestzeit
1 Reingruber Patrick 1995 00:35;35 00:33;90 00:33;90
2 Pap Mathias 1997 00:42;30 00:43;00 00:42;30
3 Weindorfer Lawrence 1995 Team Tichatschek 01:00;60 00:46;20 00:46;20