| Sports Experts Lauf 2003 | |||||||
| Klasse: M 20 | |||||||
| Rang | Stnr | Name | Verein | JG | Gesamt | Diff-Best | Diff-Vor |
| 1 | 41 | Schmid Johannes | ULC-Mödling | 1970 | 23:41.52 | 0:00.00 | 0:00.00 |
| 2 | 76 | Hailing Markus | ULC-Mödling | 1976 | 24:15.00 | 0:33.48 | 0:33.48 |
| 3 | 1 | Sungi Alfred | Sports Experts | 1969 | 24:28.82 | 0:47.30 | 0:13.82 |
| 4 | 79 | Helleport Harald | ÖAV Stockerau | 1971 | 26:37.81 | 2:56.29 | 2:08.99 |
| 5 | 81 | Eigner Alex | Sport Union Nora Wien | 1976 | 26:44.07 | 3:02.55 | 0:06.26 |
| 6 | 14 | Steininger Stefan | Union Perchtoldsdorf | 1975 | 27:18.75 | 3:37.23 | 0:34.68 |
| 7 | 29 | Raimund Willy | 1970 | 27:34.11 | 3:52.59 | 0:15.36 | |
| 8 | 44 | Heiderer Martin | 1981 | 28:10.75 | 4:29.23 | 0:36.64 | |
| 9 | 64 | Stepancik Karl | LC Achau | 1971 | 28:19.28 | 4:37.76 | 0:08.53 |
| 10 | 48 | Zacherl Christian | 1974 | 28:37.35 | 4:55.83 | 0:18.07 | |
| 11 | 8 | Panholzer Peter | Shaolintempel Wien | 1980 | 28:43.69 | 5:02.17 | 0:06.34 |
| 12 | 2 | Pink Herbert | Sports Experts | 1970 | 28:48.75 | 5:07.23 | 0:05.06 |
| 13 | 58 | Weinzettl Stefan | 1985 | 30:20.97 | 6:39.45 | 1:32.22 | |
| 14 | 83 | Fraß Karl-Heinz | SV Villach | 1969 | 31:00.98 | 7:19.46 | 0:40.01 |
| 15 | 53 | Seiter Johannes | 1972 | 31:34.26 | 7:52.74 | 0:33.28 | |
| 16 | 26 | Novak Christian | 1970 | 32:42.13 | 9:00.61 | 1:07.87 | |
| 17 | 45 | Neunkirchner Marco | 1978 | 35:24.43 | 11:42.91 | 2:42.30 | |
| 18 | 10 | Lackner Günter | 1973 | 35:47.70 | 12:06.18 | 0:23.27 | |
| 19 | 74 | Müller Christopher | 1986 | 37:43.96 | 14:02.44 | 1:56.26 | |
| 20 | 3 | Wlaschek Werner | Sports Experts | 1972 | 41:54.46 | 18:12.94 | 4:10.50 |
| 21 | 56 | Reindl Dietmar | 1969 | 41:54.51 | 18:12.99 | 0:00.05 | |
| 22 | 59 | Morri Hans-Jörg | 1976 | 46:45.70 | 23:04.18 | 4:51.19 | |
|
Sports Experts Lauf
2003 |
|||||||
| Klasse: M 35 | |||||||
| Rang | Stnr | Name | Verein | JG | Gesamt | Diff-Best | Diff-Vor |
| 1 | 87 | Chitil Fritz | LC Cafe Häferl | 1965 | 24:38.68 | 0:00.00 | 0:00.00 |
| 2 | 80 | Reinfeldt Helmut | LC-Wien | 1967 | 24:57.75 | 0:19.07 | 0:19.07 |
| 3 | 82 | Stitz Andreas | SV-Marswiese | 1967 | 25:08.51 | 0:29.83 | 0:10.76 |
| 4 | 93 | Kresek Knut | ULC-Mödling | 1965 | 26:28.05 | 1:49.37 | 1:19.54 |
| 5 | 75 | Scheifler Robert | 1967 | 26:54.77 | 2:16.09 | 0:26.72 | |
| 6 | 12 | Kopp Manfred | HSV St. Michael | 1965 | 27:09.65 | 2:30.97 | 0:14.88 |
| 7 | 90 | Heidenfelder Andreas | ATSV-Nurmi-Ternitz | 1966 | 27:46.54 | 3:07.86 | 0:36.89 |
| 8 | 89 | Heidenfelder Matthias | ATSV-Nurmi-Ternitz | 1964 | 29:25.11 | 4:46.43 | 1:38.57 |
| 9 | 16 | Ebner Georg | RC RIA Mödling Suzuki Basch | 1967 | 31:07.89 | 6:29.21 | 1:42.78 |
| 10 | 13 | König Gerhard | Asics RLS TRI Sport | 1966 | 33:02.87 | 8:24.19 | 1:54.98 |
| 11 | 43 | Mayer Michael | 1965 | 36:07.60 | 11:28.92 | 3:04.73 | |
| 12 | 9 | Jaros Walter | 1966 | 37:44.42 | 13:05.74 | 1:36.82 | |
| 13 | 88 | Menner Franz | 1967 | 38:49.19 | 14:10.51 | 1:04.77 | |
|
Sports Experts Lauf
2003 |
|||||||
| Klasse: M 40 | |||||||
| Rang | Stnr | Name | Verein | JG | Gesamt | Diff-Best | Diff-Vor |
| 1 | 78 | Kristoferitsch Kurt | RC Hoval Birkfeld | 1960 | 27:21.24 | 0:00.00 | 0:00.00 |
| 2 | 20 | Deak Stefan | Union Perchtoldsdorf | 1961 | 29:04.74 | 1:43.50 | 1:43.50 |
| 3 | 40 | Mühlbauer Erwin | 1961 | 29:30.06 | 2:08.82 | 0:25.32 | |
| 4 | 85 | Piza Thomas | 1959 | 29:54.16 | 2:32.92 | 0:24.10 | |
| 5 | 47 | Heindl Manfred | 1962 | 31:20.18 | 3:58.94 | 1:26.02 | |
| 6 | 31 | Michler Christian | 1961 | 32:04.47 | 4:43.23 | 0:44.29 | |
| 7 | 51 | Heriszt Werner | STW Favoriten | 1962 | 32:13.66 | 4:52.42 | 0:09.19 |
| 8 | 70 | Reinprecht Alois | Naturfreunde Traisen | 1961 | 32:19.78 | 4:58.54 | 0:06.12 |
| 9 | 34 | Tiefenböck Rainer | 1959 | 33:14.64 | 5:53.40 | 0:54.86 | |
| 10 | 7 | Kaufmann Andreas | 1962 | 33:26.28 | 6:05.04 | 0:11.64 | |
| 11 | 19 | Havel Peter | 1968 | 34:57.53 | 7:36.29 | 1:31.25 | |
| 12 | 30 | Georg Seiler | 1963 | 39:46.87 | 12:25.63 | 4:49.34 | |
| 13 | 22 | Zechmann Robert | 1963 | 41:18.10 | 13:56.86 | 1:31.23 | |
|
Sports Experts Lauf
2003 |
|||||||
| Klasse: M 45 | |||||||
| Rang | Stnr | Name | Verein | JG | Gesamt | Diff-Best | Diff-Vor |
| 1 | 60 | Bogath Walter | 1955 | 30:23.44 | 0:00.00 | 0:00.00 | |
| 2 | 65 | Piffl Wolfgang | ULC Klosterneuburg | 1955 | 34:05.16 | 3:41.72 | 3:41.72 |
| 3 | 92 | Weber Josef | 1956 | 34:22.35 | 3:58.91 | 0:17.19 | |
| 4 | 33 | Matoga Slawomir | 1958 | 36:20.83 | 5:57.39 | 1:58.48 | |
| 5 | 23 | Ponleitner Ulrich | 1956 | 38:52.48 | 8:29.04 | 2:31.65 | |
|
Sports Experts Lauf
2003 |
|||||||
| Klasse: M 50 | |||||||
| Rang | Stnr | Name | Verein | JG | Gesamt | Diff-Best | Diff-Vor |
| 1 | 67 | Jovanovic Ratko | 1951 | 30:34.07 | 0:00.00 | 0:00.00 | |
| 2 | 73 | Tiefenböck Robert | 1951 | 36:28.91 | 5:54.84 | 5:54.84 | |
| 3 | 71 | Rozporka Gerhard | 1949 | 39:17.67 | 8:43.60 | 2:48.76 | |
|
Sports Experts Lauf
2003 |
|||||||
| Klasse: M 55 | |||||||
| Rang | Stnr | Name | Verein | JG | Gesamt | Diff-Best | Diff-Vor |
| 1 | 86 | Kolm Woff Werner | Riedelbergen Pfaffstätten | 1944 | 32:29.62 | 0:00.00 | 0:00.00 |
|
Sports Experts Lauf
2003 |
|||||||
| Klasse: M 60 | |||||||
| Rang | Stnr | Name | Verein | JG | Gesamt | Diff-Best | Diff-Vor |
| 1 | 49 | Steiner Hans | LC derfisch.at Mödling | 1941 | 31:52.72 | 0:00.00 | 0:00.00 |
| 2 | 77 | Schwartze Jörg | Triathlon Klosterneuburg | 1940 | 32:40.13 | 0:47.41 | 0:47.41 |
| 3 | 96 | Bököczky Zoltan | 1941 | 35:27.23 | 3:34.51 | 2:47.10 | |
| 4 | 35 | Wimmer Helmut | 1943 | 36:55.13 | 5:02.41 | 1:27.90 | |
|
Sports Experts Lauf
2003 |
|||||||
| Klasse: M 65 | |||||||
| Rang | Stnr | Name | Verein | JG | Gesamt | Diff-Best | Diff-Vor |
| 1 | 46 | Wieninger Ferdinand | Union Perchtoldsdorf | 1937 | 32:50.77 | 0:00.00 | 0:00.00 |
|
Sports Experts Lauf
2003 |
|||||||
| Klasse: W 20 | |||||||
| Rang | Stnr | Name | Verein | JG | Gesamt | Diff-Best | Diff-Vor |
| 1 | 91 | Innerebner Elke | FIT4RACE | 1975 | 29:13.90 | 0:00.00 | 0:00.00 |
| 2 | 42 | Hladovsky Petra | 1975 | 36:07.83 | 6:53.93 | 6:53.93 | |
| 3 | 15 | Csendes Konstanze | 1972 | 36:33.77 | 7:19.87 | 0:25.94 | |
| 4 | 18 | Jaksch Sabine | 1973 | 37:47.47 | 8:33.57 | 1:13.70 | |
| 5 | 61 | Zeschitz Monika | LC-Aktiv Volksbank Zistersdorf | 1981 | 38:00.59 | 8:46.69 | 0:13.12 |
| 6 | 32 | Remsa Elisabeth | 1971 | 44:49.69 | 15:35.79 | 6:49.10 | |
| 7 | 11 | Leutner Sabine | 1974 | 46:45.76 | 17:31.86 | 1:56.07 | |
| 8 | 6 | Kitzmüller Claudia | 1971 | 48:54.40 | 19:40.50 | 2:08.64 | |
|
Sports Experts Lauf
2003 |
|||||||
| Klasse: W 35 | |||||||
| Rang | Stnr | Name | Verein | JG | Gesamt | Diff-Best | Diff-Vor |
| 1 | 68 | Pöckl - Ulbel Maria | Union Perchtoldsdorf | 1967 | 38:37.14 | 0:00.00 | 0:00.00 |
| 2 | 84 | Steinberger Gerlinde | 1966 | 42:10.77 | 3:33.63 | 3:33.63 | |
|
Sports Experts Lauf
2003 |
|||||||
| Klasse: W 40 | |||||||
| Rang | Stnr | Name | Verein | JG | Gesamt | Diff-Best | Diff-Vor |
| 1 | 62 | Wickenhauser Christa | SV-Raibau | 1962 | 34:21.07 | 0:00.00 | 0:00.00 |
| 2 | 24 | Ponleitner Alice | 1961 | 38:56.52 | 4:35.45 | 4:35.45 | |
| 3 | 54 | Hegenbart Elisabeth | 1962 | 41:43.99 | 7:22.92 | 2:47.47 | |
| 4 | 50 | Heriszt Gertraud | STW Favoriten | 1963 | 47:02.87 | 12:41.80 | 5:18.88 |
| 5 | 52 | Kaleta Corinna | 1961 | 47:03.01 | 12:41.94 | 0:00.14 | |
|
Sports Experts Lauf
2003 |
|||||||
| Klasse: W 45 | |||||||
| Rang | Stnr | Name | Verein | JG | Gesamt | Diff-Best | Diff-Vor |
| 1 | 94 | Geier Christina | 1957 | 34:39.20 | 0:00.00 | 0:00.00 | |
| 2 | 66 | Piffl Gerda | ULC Klosterneuburg | 1955 | 35:38.80 | 0:59.60 | 0:59.60 |
| 3 | 55 | Pichler Daniela | 1958 | 46:19.18 | 11:39.98 | 10:40.38 | |
|
Sports Experts Lauf
2003 |
|||||||
| Klasse: W 50 | |||||||
| Rang | Stnr | Name | Verein | JG | Gesamt | Diff-Best | Diff-Vor |
| 1 | 39 | Mayer Gertrude | 1952 | 40:17.94 | 0:00.00 | 0:00.00 | |
| 2 | 72 | Gilly Brigitte | 1953 | 41:12.70 | 0:54.76 | 0:54.76 | |
| 3 | 95 | Strasser Edith | 1953 | 44:28.61 | 4:10.67 | 3:15.91 | |
| 4 | 17 | Stettner Edeltraud | 1953 | 48:23.53 | 8:05.59 | 3:54.92 | |
|
Sports Experts Lauf
2003 |
|||||||
| Klasse: W 55 | |||||||
| Rang | Stnr | Name | Verein | JG | Gesamt | Diff-Best | Diff-Vor |
| 1 | 69 | Gstöttner Traude | UVB Purgstall | 1944 | 39:20.32 | 0:00.00 | 0:00.00 |
|
Sports
Experts Lauf 2003
|
|||||||
| Klasse: W 65 | |||||||
| Rang | Stnr | Name | Verein | JG | Gesamt | Diff-Best | Diff-Vor |
| 1 | 57 | Seyfried Laura | 1933 | 51:46.59 | 0:00.00 | 0:00.00 | |